Power Automate Desktop勉強会 vol.6
Power Automate の RPA 機能「Power Automate for desktop」(Power Automate Desktop)について、ワイワイと勉強するコミュニティです。
出典: https://powerautomatedesktop.connpass.com/event/257384/
2022年9月10日(土) 15:00から、PAD勉強会 vol.6 が開催されます。タイトルにもある通り、ビットゼミ現役生(103期生)がライトニング・トークの枠で登壇いたします(詳細は下記を参照)
RPA講習でロト6の過去当選番号をWebスクレイピングによって抜き出した訓練生 kedama さん 1 と、その後 Power BIを用いて分析を試みた かなかわ さん、そして、VBAを用いて相性のいい数字の組み合わせをテーブル化した kuridama さん 2 の3名が代表で選ばれました。
打ち合わせの段階で「多くの参加者を巻き込みそうだな」と思える内容となっています。きっと「Power Automate Desktopを使えるようになりたい!」と思っていただけるのではないでしょうか。お楽しみに。
…それにしても「現役生」というのは中々破壊力のある言葉ですね。
セッション情報(予定)
No | タイトル | 発表者 | 開始時間 | 概要 |
1 | はじまりの会 | 運営の誰か | 15:00 | 開会宣言 |
2 | Power Automateと共に3年…(昨年からの組織的変化と成長) | (株)ケイ・エム・ディ・エス 橋本 さん | 15:05 | 3年前に始めたPower Automateが、社内でどのように拡がって、根付いていき、実務利用や研修サービス提供に繋がっていったかをお話します。 |
3 | 小松製作所のハイパーオートメーション | Eric Cheng (チェン・エリック氏) | 15:35 | このセッションでは、小松製作所のオーストリア支社(Komatsu Australia)が Power Platform を活用して請求業務の課題を解決に導いた、ハイパーオートメーションの事例についてお話します。(通訳:よしだたいき さん(@TaikiYoshidaJP)) |
4 | 休憩 | 16:05 | ||
5 | LT1 DX に失敗!? 会社をクビになった俺は最強スキル「可視化」を利用して成り上がる! | 古橋 弘信さん | 16:10 | どの業務を改善しよう、どれを自動化しよう…と悩んだときに欲しくなるのが、業務フローの「可視化」ツール。だれでもわかるからだれでも巻き込める、そんな方法のご紹介です。 |
6 | LT2 PADの導きで億万長者になる(予定の)猛者たちの話 | kedama さん、kuridama さん、かなかわさん | 16:20 | ロト6に人生を捧ぐわたしに起きたPAD革命。PADで過去当選番号かき集め、仲間とPowerBI分析! 本気(と書いてマジ)で億万長者目指してる者たちの話です。 |
7 | 休憩 | 16:35 | ||
8 | 直近の PAD のアップデート機能振り返り! | 大沼さん 前川さん | 16:40 | 直近の PAD アップデートで運営メンバーが特に気になっている機能をデモンストレーションを交えて解説。 |
9 | おわりの会 | 運営の誰か | 17:00 |
- 詳細は RPA講習#103:17,000回のコピペが一瞬で! これがやりたくてビットゼミに入校したんです! を参照
- 栗魂コンテンツ:Accessを利用した業務改善ツールの制作と感想【103期】で「くりりん」として紹介させてもらった方です